| Перечень оборудования на реализацию |
| № п/п | Наименование оборудоания | Модель | Краткая техническая характенистика | Год выпуска | Цена руб. | Примечание |
| 1. Оборудоваие металлургическое и листоштамповое. |
| 1 | Пресс кривошипный | КД2126 | ус.-40 тс | 1991 | | |
| 2 | Пресс кривошипный | КД2128А | ус.-63 тс | 1991 | | |
| 3 | Пресс двухстоечный двухкривошипный | К3535А | ус.-315 тс | 1979 | | |
| 4 | Автомат листоштамповочный многопозиционный | АБ6140 | ус.-1000 тс | 1991 | | * |
| 5 | Пресс гидравлический | РУЕ-160 | ус.-160 | тс 1987 | | * |
| 6 | Пресс гидравлический | ЗЭМ | - | 1952 | | |
| 7 | Пресс гидравлический | РУЕ-160 | ус.-160 тс | 1987 | | |
| 8 | Пресс гидравлический | РУЕ-160 | ус.-160 тс | 1987 | | |
| 9 | Пресс гидравлический для пластмасс | РНМ-250С | ус.-250 тс | 1986 | | |
| 10 | Пресс гидравлический для пластмасс | РНМ-250С | ус.-250 тс | 1986 | | |
| 11 | Холодно-высадочный автомат | 52ВА | Ø4 | 1956 | | * |
| 12 | Холодно-высадочный автомат | МВК-01 | Ø3 | 1975 | | * |
| 2. Металлорежущее оборудование. |
| Токарные станки |
| 13 | Токарно-винторезный станок | 1К62 | 400х1000 | 1966 | | |
| 14 | Токарно-винторезный станок | 1К62 | 400х1000 | 1986 | | |
| 15 | Токарно-винторезный станок | 1К62 | 400х1000 | 1962 | | |
| 16 | Токарно-винторезный станок | 1К62 | 400х1000 | 1986 | | |
| 17 | Токарно-винторезный станок | 16Б16КА | 320х710 | 1985 | | |
| 18 | Токарно-винторезный станок | 16Б16КА | 320х710 | 1985 | | |
| 19 | Токарно-винторезный станок | ТВ-320 | 320х500 | 1963 | | |
| 20 | Токарно-винторезный станок | ТВ-320 | 320х500; 2,8 квт | 1959 | | |
| 21 | Токарно-винторезный станок | ТВ-320 | 320х500; 2,8 квт | 1967 | | |
| 22 | Токарно-винторезный станок | ТВ-320 | 320х500; 2,8 квт | 1963 | | |
| 23 | Токарно-винторезный станок | ТВ-320 | 320х500; 2,8 квт | 1963 | | |
| 24 | Токарно-винторезный станок | ТВ-320 | 320х500; 2,8 квт | 1962 | | |
| 25 | Токарно-винторезный станок | ТВ-320 | 320х500; 2,8 квт | 1967 | | |
| 26 | Токарно-винторезный станок | ТВ-320 | 320х500; 2,8 квт | 1959 | | |
| 27 | Токарно-винторезный станок | ТВ-320 | 320х500; 2,8 квт | 1954 | | |
| 28 | Токарно-винторезный станок | 1Е61М | 320х710; 4,5 квт | 1959 | | |
| 29 | Токарно-винторезный станок | 1Е61М | 320х710; 4,5 квт | 1963 | | |
| 30 | Токарно-винторезный станок | 1Е61М | 320х710; 4,5 квт | 1964 | | |
| 31 | Токарно-винторезный станок | S32 | 320х500; 2,8 квт | 1966 | | |
| 32 | Токарно-револьверный прутковый автомат | 1В116П | Ø 16 | 1990 | | |
| 33 | Токарный 6-ти шпиндельный автомат | 1А240-6 | Ø 40 | 1972 | | |
| 34 | Токарный 6-ти шпиндельный автомат | ДАМ6*32/2 | Ø 32 | 1984 | | |
| 35 | Токарный 6-ти шпиндельный автомат | ДАМ6*32/2 | Ø 32 | 1984 | | |
| 36 | Токарный 6-ти шпиндельный автомат | ДАМ6*32/2 | Ø 32 | 1984 | | * |
| 37 | Токарно-винторезный станок | хайд | 500х2500 | 1945 | | |
| 38 | Токарно-револьверный автомат | 1Д325 | Ø 25 | 1975 | | |
| 39 | Токарный 6-тишпиндельный автомат | 1Б216-6К | Ø 16 | 1995 | | * |
| 40 | Токарно-винторезный станок | SN-40A | 400х1000 | 1970 | | * |
| 41 | Токарно-винторезный станок | TB-320 | 320х500 | 1968 | | * |
| 42 | Токарно-винторезный станок | 16Б16КА | 320х710 | 1984 | | * |
| Расточные станки |
| 43 | Горизонтально-расточной станок | М310 | Ø 75 | 1978 | | |
| 44 | Координатно-расточной станок | 2E440A | 200x800 | 1979 | | |
| 45 | Координатно-расточной станок | КР-450м | 380x520 | 1967 | | |
| 46 | Координатно-расточной с ПУ | 2Д450АМФ2 | 630x1100 | 1977 | | * |
| Сверлильные и резьбонарезные станки |
| 47 | Настольно-сверлильный станок | 2М112 | Ø 12 | 1983 | | |
| 48 | Вибросверлильная установка | ВСУ12/400 | Ø3-12 | 1987 | | * |
| 49 | Вертикально-сверлильный станок | 2Г125 | Ø25 | 1991 | | * |
| 50 | Вертикально-сверлильный станок | 2Н118 | 4,7 квт | 1965 | | * |
| 51 | Настольно-сверлильный 4-х шп. | 2М106П-4 | Ø6 | 1978 | | |
| 52 | Станок глубокого сверления | BOEHRINGER | Ø50 | 1939 | | |
| 53 | Радиально-сверлильный станок | 253 | Ø50 | 1961 | | |
| 54 | Радиально-сверлильный станок | ARCHDALE | Ø50 | 1943 | | |
| Шлифовальные, полировальные, заточные станки. |
| 55 | Резьбошлифовальный станок | 5896М | L = 200 | 1991 | | * |
| 56 | Круглошлифовальный станок | 3Е12 | 200x500 | 1981 | | |
| 57 | Радиусно-шлифовальный станок | KG12 | - | 1991 | | |
| 58 | Шлифовальный станок для заточки ножа | KGR255 | - | 1991 | | |
| 59 | Шлифовальный станок для заточки ножа | KGR255 | - | 1991 | | |
| Зубообрабатывающие станки. |
| 60 | Контрольно-обкатной станок для конических колес | 5Б720 | m 0,3;Ø 125 | 1974 | | |
| 61 | Зубодолбежный станок | VS-00 | m =4; Ø 180 | 1945 | | |
| Фрезерные станки |
| 62 | Вертикально-фрезерный с ЧПУ | СФП-3А | Øпл=1400 | 1971 | | * |
| 63 | Вертикально-фрезерный полуавтомат с ЧПУ | 6520Ф3 | 250x630 | 1978 | | |
| 64 | Вертикально-фрезерный полуавтомат с ЧПУ | 6520Ф3 | 250x630 | 1978 | | |
| 65 | Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ | 6Р13Ф3-01 | 400x1600 | 1975 | | |
| 66 | Вертикально-фрезерный с ЧПУ | 6Р13Ф3-01 | 400 x1600 | 1975 | | |
| 67 | Вертикально-фрезерный станок | 6Р12Б | 320x1250 | 1980 | | * |
| 68 | Горизонтально-фрезерный станок | 6Р81 | 250х1000; 3квт | 1979 | | |
| 69 | Вертикально-фрезерный станок | 6М12П | 320x1250 | 1962 | | |
| 70 | Вертикально-фрезерный станок | 6Т12-1 | 320x1250 | 1985 | | |
| 71 | Вертикально-фрезерный станок | FA-2U | 200x1000 | 1958 | | |
| 72 | Вертикально-фрезерный станок | FA3V | 300х1250 | 1962 | | |
| 73 | Спец. фрезерный полуавтомат | СИ-066 | 50x200 | 1990 | | |
| 74 | Спец. фрезерный станок для фрезерования винтовых канавок | СИ-040 | Ø 3-14 | 1988 | | |
| 75 | Спец. фрезерный станок | СФ-40ПФ1 | 320x1250 | 1985 | | |
| 76 | Копировально-фрезерный станок | 6Л463 | 200x320 | 1979 | | |
| 77 | Вертикально-фрезерный станок | 6Р12 | 320x1250 | 1985 | | |
| 78 | Вертикально-фрезерный станок | 6Р12 | 320x1250 | 1977 | | |
| 79 | Универсально-фрезерный станок | 67К25ПМ | 250x630 | 1995 | | * |
| 80 | Универсально-фрезерный станок | Дуплекс-58 | 240х540 | 1960 | | |
| Прочее технологическое оборудование. |
| 81 | Горизонтально-протяжной п/автомат | 7А523 | Ø 50; L=400; N=11кВт | 1990 | | |
| 82 | Поперечно-строгальный станок | 7307 | Ход.710 | 1987 | | |
| 83 | Поперечно-строгальный станок | 7535 | Ход 500 | 1960 | | |
| 84 | Продольно-строгальный станок | LIBERTY | 1500x6000 | 1943 | | |
| 85 | Станок для маркировки деталей | МФ-36А | | 1988 | | |
| 86 | Электроискровой станок | ЛК3-18 | 300?350 | 1990 | | |
| 87 | Долбежный станок | МАЛИК | --- | 1945 | | |
| 88 | Барабан галтовочный | K-1 | 3,0 кВт | 1991 | | |
| 89 | Термокамера | MS703 | t=±50°C V=0,5 м3 | 1969 | | |
| 90 | Штабелер электрического типа | 93170.26000.00.000 | - | 1990 | | |
| 91 | Установка ТВЧ | В4Д3-6/81 | 6 кВт | 1983 | | |
| 92 | Установка ТВЧ | В4Д3-6/81 | 6 кВт | 1983 | | |
| 93 | Сушильный шкаф | СНОЛ-3,5;3;5;3,5;3,5/Л1 | 3,5 кВт | 1995 | | |
| 94 | Сушильный шкаф | СНОЛ 3,5/3,5-Н1 | 3,5 кВт | 1995 | | |